Vida Express

Nuevo seguro de vida, Vida Espress, en los tiempos que corren, que no podemos perder un minuto, esta es tu solución, mira el capital que quieres contratar, comprueba tu edad y listo. Los capitales incluyen la invalidez.
Sin reconocimiento médico, únicamente con un cuestionario con un par de preguntas sencillas. Rápido, cómodo y económico. Pincha en la pestaña de VIDA EXPRESS si quieres más información. SIN COMPROMISO.

Para el cálculo de la edad, se tendrá en cuenta la edad actuarial. (Edad actual +6 meses, ejemplo, si tenemos 30 años y cumplimos 31 en menos de 6 meses, se aplicará la tarifa de 31 años)

CAPITAL 15.000,00 € 30.000€ 45.000€ 60.000,00 € 90.000,00 €
EDAD H/M H/M H/M H/M H/M
20 13,62 € 27,24 € 40,86 € 54,48 € 81,72 €
21 13,98 € 27,96 € 41,94 € 55,92 € 83,89 €
22 14,38 € 28,76 € 43,15 € 57,53 € 86,29 €
23 14,77 € 29,54 € 44,31 € 59,08 € 88,62 €
24 15,19 € 30,38 € 45,57 € 60,76 € 91,14 €
25 15,60 € 31,20 € 46,80 € 62,39 € 93,59 €
26 15,67 € 31,34 € 47,01 € 62,68 € 94,02 €
27 15,75 € 31,50 € 47,25 € 63,01 € 94,51 €
28 15,79 € 31,57 € 47,36 € 63,14 € 94,72 €
29 15,83 € 31,66 € 47,48 € 63,31 € 94,97 €
30 15,93 € 31,87 € 47,80 € 63,73 € 95,60 €
31 16,40 € 32,80 € 49,20 € 65,59 € 98,39 €
32 17,09 € 34,18 € 51,28 € 68,37 € 102,55 €
33 18,12 € 36,25 € 54,37 € 72,50 € 108,75 €
34 19,69 € 39,39 € 59,08 € 78,77 € 118,16 €
35 21,76 € 43,51 € 65,27 € 87,02 € 130,53 €
36 24,22 € 48,43 € 72,65 € 96,87 € 145,30 €
37 26,93 € 53,85 € 80,78 € 107,71 € 161,56 €
38 29,83 € 59,66 € 89,49 € 119,32 € 178,98 €
39 33,10 € 66,19 € 99,29 € 132,38 € 198,57 €
40 36,72 € 73,44 € 110,16 € 146,88 € 220,31 €
41 40,88 € 81,76 € 122,63 € 163,51 € 245,27 €
42 45,60 € 91,21 € 136,81 € 182,42 € 273,63 €
43 50,84 € 101,68 € 152,52 € 203,36 € 305,04 €
44 56,49 € 112,99 € 169,48 € 225,98 € 338,96 €
45 62,60 € 125,19 € 187,79 € 250,38 € 375,57 €
46 69,28 € 138,56 € 207,85 € 277,13 € 415,69 €
47 76,79 € 153,58 € 230,37 € 307,16 € 460,75 €
48 85,05 € 170,10 € 255,15 € 340,20 € 510,30 €
49 94,35 € 188,69 € 283,04 € 377,39 € 566,08 €
50 104,61 € 209,22 € 313,83 € 418,43 € 627,65 €
51 115,98 € 231,96 € 347,93 € 463,91 € 695,87 €
52 127,99 € 255,97 € 383,96 € 511,94 € 767,91 €
53 140,53 € 281,06 € 421,59 € 562,12 € 843,18 €
54 153,79 € 307,58 € 461,37 € 615,17 € 922,75 €
55 168,14 € 336,27 € 504,41 € 672,55 € 1.008,82 €
56 183,60 € 367,20 € 550,80 € 734,40 € 1.101,60 €
57 200,19 € 400,38 € 600,57 € 800,76 € 1.201,15 €
58 217,29 € 434,59 € 651,88 € 869,17 € 1.303,76 €
59 234,60 € 469,20 € 703,80 € 938,40 € 1.407,60 €
60 252,37 € 504,75 € 757,12 € 1.009,49 € 1.514,24 €
61 271,03 € 542,05 € 813,08 € 1.084,11 € 1.626,16 €
62 290,83 € 581,67 € 872,50 € 1.163,34 € 1.745,01 €
63 312,42 € 624,84 € 937,27 € 1.249,69 € 1.874,53 €
64 336,53 € 673,06 € 1.009,59 € 1.346,11 € 2.019,17 €
Solicitud Vida Exrpress
  1. Requerido
  2. Requerido
  3. Requerido
  4. Requerido
  5. Requerido
  6. Requerido
  7. Requerido
  8. Requerido
  9. Requerido
  10. Requerido
  11. Requerido
  12. Requerido
  13. Requerido
 

cforms contact form by delicious:days